K 42 E 6
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

K 42 E 6

Chào các doanh nhân tương lai
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Điểm thi môn Kinh Doanh Quốc Tế

Go down 
Tác giảThông điệp
lazy0o0cat
Admin
lazy0o0cat


Tổng số bài gửi : 100
Age : 37
Registration date : 05/11/2007

Điểm thi môn Kinh Doanh Quốc Tế Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm thi môn Kinh Doanh Quốc Tế   Điểm thi môn Kinh Doanh Quốc Tế Icon_minitimeWed Jan 16, 2008 10:40 pm

Tên Chuyên cần Điểm thực hành Điểm thi Tổng kết Điểm số
Vũ hải an 90 7.5 5.3 6.3 C
Đặng Ngọc Anh 8.5 6.5 5.3 6 C
Đoàn Vũ Hồng Anh 9.0 7.0 5.3 6.2 C
Nguyễn Thị Lan Anh 9.0 6.5 5.3 6.0 C
Phạm Ngọc Anh 9.0 6.5 6.5 6.7 C
Vũ Huy Bảo 9.0 7,0 5.8 6.5 C
Nguyễn Thị Cúc 9.0 6.5 6.8 6.9 C
Tống Hồng Cương 9.0 7.0 3.5 5.1 D
Phạm Thị Diên 9.0 6.0 4.5 5.4 D
Nguyễn Thanh Dung 8.0 7.0 6.3 6.7 C
Nguyễn Thị Dung 9.0 7.5 6.8 7.2 B
Hoàng Minh Duyên 4.5 40 33 36 F
Đinh Quang Dũng 90 70 73 74 B
Triệu Quốc Đạt 90 70 00 30 F
Nguyễn Thị Vân Giang 90 65 58 63 C
Ngô Thị Ngọc Hà 90 65 53 60 C
Nguyễn Thị Minh Hải 90 65 73 72 B
Trần Minh Hạnh 80 70 40 53 D
Đỗ Thúy Hằng 90 75 75 77 B
Mai Thanh Hằng 90 80 58 68 C
Phạm Thị Minh Hoa 90 70 40 54 D
Nguyễn Thị Hường 90 40 60 57 C
Nguyễn T Thu Hương 90 70 78 77 B
Đinh Thị Hường 90 75 70 74 B
Nguyễn Trung Kiên 90 70 63 68 C
Đoàn Thị Loan 90 70 60 66 C
Phùng Thùy Linh 90 50 63 62 C
Khúc Đại Long 90 75 60 68 C
Hoàng Thị Ngọc 90 65 68 69 C
Lê Thị Bích Ngọc 90 65 40 53 D
Ngọc Phương Nhung 90 65 70 71 B
Ngô Thị Nhung 90 65 58 63 C
Đinh Thị Kiều Oanh 90 70 80 78 B
Lê Đình Phong 90 70 68 71 B
Nguyễn Văn Phương 90 50 63 62 C
Nguyễn Văn Phương 90 70 53 59 C
Nguyễn Xuân Phương 65 70 53 59 C
Phan Hà Phương 90 60 60 63 C
Phạm Loan Phượng 90 65 53 60 C
Vũ Quang Phượng 90 75 73 75 B
Nguyễn Tạ T Quang 90 70 58 65 C
Hồ Khắc Quân 90 65 53 60 C
Nguyễn Văn Sơn 90 70 63 68 C
Thái Nhật Tân 90 70 75 75 B
Nguyễn Đức Thanh 90 75 58 66 C
Nguyễn T T Thắm 90 70 68 71 B
Vũ Quang Thắng 70 65 50 57 C
Lê Thị Diệu Thu 90 70 63 68 C
Vũ Thị Thủy 90 65 53 60 C
Nguyễn Thị Thương 90 75 73 75 B
Đào Thị Thu Trang 90 75 63 69 C
Trần Quốc Tuấn 90 70 68 71 B
Trần Văn Tuyến 90 70 70 72 B
Phạm Văn Tùng 90 65 20 41 D
Trần Ngọc Tú 90 70 70 72 B
Nguyễn Hải Vân 90 75 65 71 B
Lê Việt Vũ 80 65 63 65 C
Hồ Ngọc Vững 90 75 63 69 C
Nguyễn Tuấn Trung 60 60 70 66 C
Về Đầu Trang Go down
https://42e6.forumvi.net
 
Điểm thi môn Kinh Doanh Quốc Tế
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐÃ CÓ ĐIỂM KINH DOANH QUỐC TẾ
» " Triết lý kinh doanh của các CEO thế giới &q
» Thế nào là Kinh tế học vĩ mô
» KINH TẾ VĨ MÔ 1
» KINH TẾ VĨ MÔ 1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
K 42 E 6 :: >_< Những phần cần chú ý>.< :: Thời Khóa biểu, lịch thi, bảng điểm, quy chế mới :: Bảng điểm-
Chuyển đến